Sistemas de scoring oficiales de los CrossFit Games
Scoring System
Puedes elegir entre 4 tipos de scoring dependiendo de la cantidad de participantes en cada categoría de tu competencia
Oficial
CrossFit Games 2018
CFG18
Hasta 40 atletas / cat
| Pos | Score |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 94 |
| 3 | 88 |
| 4 | 84 |
| 5 | 80 |
| 6 | 76 |
| 7 | 72 |
| 8 | 68 |
| 9 | 64 |
| 10 | 60 |
| 11 | 58 |
| 12 | 56 |
| 13 | 54 |
| 14 | 52 |
| 15 | 50 |
| 16 | 48 |
| 17 | 46 |
| 18 | 44 |
| 19 | 42 |
| 20 | 40 |
| 21 | 38 |
| 22 | 36 |
| 23 | 34 |
| 24 | 32 |
| 25 | 30 |
| 26 | 28 |
| 27 | 26 |
| 28 | 24 |
| 29 | 22 |
| 30 | 20 |
| 31 | 18 |
| 32 | 16 |
| 33 | 14 |
| 34 | 12 |
| 35 | 10 |
| 36 | 8 |
| 37 | 6 |
| 38 | 4 |
| 39 | 2 |
| 40 | 0 |
CrossFit Games 2018 *
CFG18*
Hasta 100 atletas / cat
| Pos | Score |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 194 |
| 3 | 188 |
| 4 | 182 |
| 5 | 176 |
| 6 | 172 |
| 7 | 168 |
| 8 | 164 |
| 9 | 160 |
| 10 | 156 |
| 11 | 152 |
| 12 | 150 |
| 13 | 148 |
| 14 | 146 |
| 15 | 144 |
| 16 | 142 |
| 17 | 140 |
| 18 | 138 |
| 19 | 136 |
| 20 | 134 |
| 21 | 132 |
| 22 | 130 |
| 23 | 128 |
| 24 | 126 |
| 25 | 124 |
| 26 | 122 |
| 27 | 120 |
| 28 | 118 |
| 29 | 116 |
| 30 | 114 |
| 31 | 112 |
| 32 | 110 |
| 33 | 108 |
| 34 | 106 |
| 35 | 104 |
| 36 | 102 |
| 37 | 100 |
| 38 | 98 |
| 39 | 96 |
| 40 | 94 |
| 41 | 92 |
| 42 | 90 |
| 43 | 88 |
| 44 | 86 |
| 45 | 84 |
| 46 | 82 |
| 47 | 80 |
| 48 | 78 |
| 49 | 76 |
| 50 | 74 |
| 51 | 72 |
| 52 | 70 |
| 53 | 68 |
| 54 | 66 |
| 55 | 64 |
| 56 | 62 |
| 57 | 60 |
| 58 | 58 |
| 59 | 56 |
| 60 | 54 |
| 61 | 52 |
| 62 | 50 |
| 63 | 48 |
| 64 | 46 |
| 65 | 44 |
| 66 | 42 |
| 67 | 40 |
| 68 | 38 |
| 69 | 36 |
| 70 | 34 |
| 71 | 32 |
| 72 | 30 |
| 73 | 28 |
| 74 | 26 |
| 75 | 25 |
| ... | ... |
| 96 | 4 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
| 100 | 0 |
Oficial
CrossFit Games 2019
CFG19
Hasta 75 atletas / cat
| Pos | Score |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 98 |
| 3 | 96 |
| 4 | 94 |
| 5 | 92 |
| 6 | 90 |
| 7 | 88 |
| 8 | 86 |
| 9 | 84 |
| 10 | 82 |
| 11 | 80 |
| 12 | 78 |
| 13 | 76 |
| 14 | 74 |
| 15 | 72 |
| 16 | 70 |
| 17 | 68 |
| 18 | 66 |
| 19 | 64 |
| 20 | 62 |
| 21 | 60 |
| 22 | 58 |
| 23 | 56 |
| 24 | 54 |
| 25 | 52 |
| 26 | 50 |
| 27 | 48 |
| 28 | 47 |
| 29 | 46 |
| 30 | 45 |
| 31 | 44 |
| 32 | 43 |
| 33 | 42 |
| 34 | 41 |
| 35 | 40 |
| 36 | 39 |
| 37 | 38 |
| 38 | 37 |
| 39 | 36 |
| 40 | 35 |
| 41 | 34 |
| 42 | 33 |
| 43 | 32 |
| 44 | 31 |
| 45 | 30 |
| 46 | 29 |
| 47 | 28 |
| 48 | 27 |
| 49 | 26 |
| 50 | 25 |
| 51 | 24 |
| 52 | 23 |
| 53 | 22 |
| 54 | 21 |
| 55 | 20 |
| 56 | 19 |
| 57 | 18 |
| 58 | 17 |
| 59 | 16 |
| 60 | 15 |
| 61 | 14 |
| 62 | 13 |
| 63 | 12 |
| 64 | 11 |
| 65 | 10 |
| 66 | 9 |
| 67 | 8 |
| 68 | 7 |
| 69 | 6 |
| 70 | 5 |
| 71 | 4 |
| 72 | 3 |
| 73 | 2 |
| 74 | 1 |
| 75 | 0 |
Posición Max
Pos
Atletas ilimitados / cat
| Pos | Score |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 99 |
| 3 | 98 |
| 4 | 97 |
| 5 | 96 |
| 6 | 95 |
| 7 | 94 |
| 8 | 93 |
| 9 | 92 |
| 10 | 91 |
| 11 | 90 |
| 12 | 89 |
| 13 | 88 |
| 14 | 87 |
| 15 | 86 |
| 16 | 85 |
| 17 | 84 |
| 18 | 83 |
| 19 | 82 |
| 20 | 81 |
| 21 | 80 |
| 22 | 79 |
| 23 | 78 |
| 24 | 77 |
| 25 | 76 |
| 26 | 75 |
| 27 | 74 |
| 28 | 73 |
| 29 | 72 |
| 30 | 71 |
| 31 | 70 |
| 32 | 69 |
| 33 | 68 |
| 34 | 67 |
| 35 | 66 |
| 36 | 65 |
| 37 | 64 |
| 38 | 63 |
| 39 | 62 |
| 40 | 61 |
| 41 | 60 |
| 42 | 59 |
| 43 | 58 |
| 44 | 57 |
| 45 | 56 |
| 46 | 55 |
| 47 | 54 |
| 48 | 53 |
| 49 | 52 |
| 50 | 51 |
| 51 | 50 |
| 52 | 49 |
| 53 | 48 |
| 54 | 47 |
| 55 | 46 |
| 56 | 45 |
| 57 | 44 |
| 58 | 43 |
| 59 | 42 |
| 60 | 41 |
| 61 | 40 |
| 62 | 39 |
| 63 | 38 |
| 64 | 37 |
| 65 | 36 |
| 66 | 35 |
| 67 | 34 |
| 68 | 33 |
| 69 | 32 |
| 70 | 31 |
| 71 | 30 |
| 72 | 29 |
| 73 | 28 |
| 74 | 27 |
| 75 | 26 |
| ... | ... |
| 96 | 5 |
| 97 | 4 |
| 98 | 3 |
| 99 | 2 |
| 100 | 1 |
WODreps Partners
Comprar
Muestra los scores de tu competencia en tiempo real!